| Number of channels | : | 40 |
| Modulation modes | : | AM / FM |
| Frequency ranges | : | from 26.965 MHz to 27.405 MHz |
| Antenna impedance | : | 50 ohms |
| Power supply | : | 13.8 V / 27.6 V |
| Size (W x D x H) | : | 4.92 (W) x 6.89 (D) x 1.77 (H) inches / 125 (W) x 175 (D) x 45 (H) mm |
| Weight | : | ~ 1.98 lbs / 0.9 kg |
| Accessories supplied | : | Ultra light electret microphone with support, mounting cradle, screws |
| Filter | : | ANL (Automatic Noise Limiter) built-in |
Transmission
| Frequency allowance | : | +/- 200 Hz |
| Carrier power | : | 4 W AM / 4 W FM |
| Transmission interference | : | inferior to 4 nW (- 54 dBm) |
| Audio response | : | 300 Hz to 3 KHz |
| Emitted power in the adj. channel | : | inferior to 20 μW |
| Microphone sensitivity | : | 7 mV |
| Drain | : | 1,7 A at 13,2 V / 0,85 A at 26,4 V |
| Modulated signal distortion | : | 2 % |
Reception
| Maxi. sensitivity at 20 dB sinad | : | 0,5 µV - 113 dBm AM / 0,35 µV - 116 dBm FM |
| Frequency response | : | 300 Hz to 3 kHz |
| Adjacent channel selectivity | : | > 60 dB |
| Maximum audio power | : | 2.5 W |
| Squelch sensitivity | : | minimum 0.2 µV - 120 dBm, maximum 1 mV - 47 dBm |
| Frequency image rejection rate | : | 60 dB |
| Intermediate frequency rej. rate | : | 70 dB |
| Drain | : | 160 ~ 420 mA (13,2 V) ;100 ~ 250 mA (26,4 V) |
